|  jSunnyReports website  |  Diary  |  Historic data  |  Index  | 


Topdays

# Date Yield (kWh) Peak power
1 4-6-2013 29.145 3638.7
2 25-5-2012 28.712 3755.9
3 7-6-2013 28.281 3673.8
4 25-5-2013 28.144 3984.4
5 26-5-2012 28.114 3600.6
6 11-6-2015 28.030 3726.6
7 27-4-2015 28.005 3714.8
8 27-5-2012 27.880 3588.9
9 27-5-2013 27.595 3720.7
10 6-6-2014 27.593 3539.1
11 22-6-2018 27.556 3515.6
12 28-5-2012 27.371 3480.5
13 3-7-2015 27.129 3668.0
14 1-6-2014 27.022 3574.2
15 1-7-2018 27.000 3445.3
# Year Highest annual yield Peak power
1 2022 3828.548 3937.5
2 2013 3707.772 4019.5
3 2020 3688.538 4007.8
4 2015 3662.454 3996.1
5 2018 3629.567 3984.4
6 2019 3624.428 3984.4
7 2016 3595.728 4007.8
8 2012 3594.835 4007.8
9 2014 3522.003 4019.5
10 2021 3514.396 4031.2
11 2017 3473.607 4007.8
12 2023 3461.509 3984.4
13 2011 1516.180 4008.0
14 2024 653.176 3796.9
# Month Best monthly yield Peak power
1 5-2020 606.382 4007.8
2 5-2018 596.891 3984.4
3 7-2014 564.368 4007.8
4 7-2013 551.421 3972.7
5 4-2021 542.516 3984.4
6 7-2018 535.705 3843.8
7 8-2022 535.699 3890.6
8 6-2023 527.834 3843.8
9 6-2018 524.530 3937.5
10 4-2020 520.658 3890.6
11 6-2015 516.145 3960.9
12 5-2012 514.134 4007.8
13 6-2022 511.683 3843.8
14 7-2016 508.763 3984.4
15 4-2015 502.408 3996.1