Index  | records overview


Limits reached 2020

Limit Date Peak power
50W 1-1-2020 796.9
100W 1-1-2020 796.9
200W 1-1-2020 796.9
300W 1-1-2020 796.9
400W 1-1-2020 796.9
500W 1-1-2020 796.9
600W 1-1-2020 796.9
700W 1-1-2020 796.9
800W 2-1-2020 1031.2
900W 2-1-2020 1031.2
1000W 2-1-2020 1031.2
1100W 18-1-2020 1289.1
1200W 18-1-2020 1289.1
1300W 19-1-2020 1335.9
1400W 21-1-2020 1406.2
1500W 27-1-2020 1570.3
1600W 1-2-2020 1804.7
1700W 1-2-2020 1804.7
1800W 1-2-2020 1804.7
1900W 10-2-2020 2039.1
2000W 10-2-2020 2039.1
2100W 11-2-2020 2484.4
2200W 11-2-2020 2484.4
2300W 11-2-2020 2484.4
2400W 11-2-2020 2484.4
2500W 17-2-2020 2578.1
2600W 22-2-2020 2976.6
2700W 22-2-2020 2976.6
2800W 22-2-2020 2976.6
2900W 22-2-2020 2976.6
3000W 26-2-2020 3257.8
3100W 26-2-2020 3257.8
3200W 26-2-2020 3257.8
3300W 6-3-2020 3679.7
3400W 6-3-2020 3679.7
3500W 6-3-2020 3679.7
3600W 6-3-2020 3679.7
3700W 20-3-2020 3820.3
3800W 20-3-2020 3820.3
3900W 2-5-2020 3914.1
4000W 12-5-2020 4007.8

Topdays for year 2020

# Date Yield (kWh) Peak power
1 30-5-2020 26.984 3468.8
2 25-5-2020 26.767 3445.3
3 29-5-2020 26.697 3445.3
4 31-5-2020 26.599 3398.4
5 20-4-2020 26.517 3632.8
6 25-6-2020 26.421 3351.6
7 1-6-2020 26.390 3398.4
8 21-4-2020 26.373 3632.8
9 6-5-2020 26.310 3585.9
10 28-5-2020 26.132 3398.4
11 19-4-2020 25.960 3632.8
12 24-4-2020 25.894 3468.8
13 27-5-2020 25.603 3515.6
14 22-4-2020 25.580 3515.6
15 14-4-2020 25.462 3492.2