Index  | records overview


Limits reached 2018

Limit Date Peak power
50W 1-1-2018 937.5
100W 1-1-2018 937.5
200W 1-1-2018 937.5
300W 1-1-2018 937.5
400W 1-1-2018 937.5
500W 1-1-2018 937.5
600W 1-1-2018 937.5
700W 1-1-2018 937.5
800W 1-1-2018 937.5
900W 1-1-2018 937.5
1000W 16-1-2018 1289.1
1100W 16-1-2018 1289.1
1200W 16-1-2018 1289.1
1300W 18-1-2018 1359.4
1400W 25-1-2018 1570.3
1500W 25-1-2018 1570.3
1600W 30-1-2018 1734.4
1700W 30-1-2018 1734.4
1800W 31-1-2018 2156.2
1900W 31-1-2018 2156.2
2000W 31-1-2018 2156.2
2100W 31-1-2018 2156.2
2200W 6-2-2018 2320.3
2300W 6-2-2018 2320.3
2400W 15-2-2018 3000.0
2500W 15-2-2018 3000.0
2600W 15-2-2018 3000.0
2700W 15-2-2018 3000.0
2800W 15-2-2018 3000.0
2900W 15-2-2018 3000.0
3000W 15-2-2018 3000.0
3100W 24-2-2018 3117.2
3200W 25-2-2018 3234.4
3300W 27-2-2018 3328.1
3400W 7-3-2018 3515.6
3500W 7-3-2018 3515.6
3600W 19-3-2018 3843.8
3700W 19-3-2018 3843.8
3800W 19-3-2018 3843.8
3900W 26-4-2018 3937.5

Topdays for year 2018

# Date Yield (kWh) Peak power
1 22-6-2018 27.556 3515.6
2 1-7-2018 27.000 3445.3
3 14-5-2018 26.619 3492.2
4 22-5-2018 26.564 3515.6
5 2-7-2018 26.289 3375.0
6 28-6-2018 26.277 3398.4
7 30-6-2018 26.238 3421.9
8 19-5-2018 26.216 3398.4
9 26-6-2018 26.191 3398.4
10 25-6-2018 26.140 3328.1
11 29-6-2018 26.091 3304.7
12 20-5-2018 26.056 3398.4
13 15-5-2018 25.787 3468.8
14 6-5-2018 25.748 3492.2
15 5-4-2018 25.681 3562.5