Index  | records overview


Limits reached 2019

Limit Date Peak power
50W 1-1-2019 867.2
100W 1-1-2019 867.2
200W 1-1-2019 867.2
300W 1-1-2019 867.2
400W 1-1-2019 867.2
500W 1-1-2019 867.2
600W 1-1-2019 867.2
700W 1-1-2019 867.2
800W 1-1-2019 867.2
900W 8-1-2019 914.1
1000W 11-1-2019 1125.0
1100W 11-1-2019 1125.0
1200W 17-1-2019 1312.5
1300W 17-1-2019 1312.5
1400W 23-1-2019 1453.1
1500W 27-1-2019 1664.1
1600W 27-1-2019 1664.1
1700W 30-1-2019 1828.1
1800W 30-1-2019 1828.1
1900W 1-2-2019 2109.4
2000W 1-2-2019 2109.4
2100W 1-2-2019 2109.4
2200W 14-2-2019 2250.0
2300W 16-2-2019 2460.9
2400W 16-2-2019 2460.9
2500W 17-2-2019 2718.8
2600W 17-2-2019 2718.8
2700W 17-2-2019 2718.8
2800W 19-2-2019 3093.8
2900W 19-2-2019 3093.8
3000W 19-2-2019 3093.8
3100W 21-2-2019 3117.2
3200W 4-3-2019 3468.8
3300W 4-3-2019 3468.8
3400W 4-3-2019 3468.8
3500W 11-3-2019 3515.6
3600W 17-3-2019 3914.1
3700W 17-3-2019 3914.1
3800W 17-3-2019 3914.1
3900W 17-3-2019 3914.1

Topdays for year 2019

# Date Yield (kWh) Peak power
1 16-5-2019 26.435 3843.8
2 15-5-2019 25.929 3421.9
3 14-5-2019 25.476 3375.0
4 13-5-2019 25.208 3375.0
5 21-4-2019 24.980 3351.6
6 24-5-2019 24.968 3398.4
7 12-5-2019 24.955 3679.7
8 27-6-2019 24.937 3398.4
9 29-6-2019 24.802 3140.6
10 23-7-2019 24.734 3328.1
11 20-4-2019 24.455 3375.0
12 29-3-2019 23.378 3351.6
13 22-4-2019 23.291 3257.8
14 31-3-2019 23.167 3492.2
15 5-4-2019 23.099 3585.9