Index  | records overview


Limits reached 2015

Limit Date Peak power
50W 1-1-2015 175.8
100W 1-1-2015 175.8
200W 2-1-2015 843.8
300W 2-1-2015 843.8
400W 2-1-2015 843.8
500W 2-1-2015 843.8
600W 2-1-2015 843.8
700W 2-1-2015 843.8
800W 2-1-2015 843.8
900W 9-1-2015 925.8
1000W 13-1-2015 1078.1
1100W 15-1-2015 1300.8
1200W 15-1-2015 1300.8
1300W 15-1-2015 1300.8
1400W 24-1-2015 1500.0
1500W 24-1-2015 1500.0
1600W 26-1-2015 1617.2
1700W 2-2-2015 1945.3
1800W 2-2-2015 1945.3
1900W 2-2-2015 1945.3
2000W 4-2-2015 2121.1
2100W 4-2-2015 2121.1
2200W 6-2-2015 2343.8
2300W 6-2-2015 2343.8
2400W 17-2-2015 2824.2
2500W 17-2-2015 2824.2
2600W 17-2-2015 2824.2
2700W 17-2-2015 2824.2
2800W 17-2-2015 2824.2
2900W 21-2-2015 3046.9
3000W 21-2-2015 3046.9
3100W 23-2-2015 3175.8
3200W 27-2-2015 3433.6
3300W 27-2-2015 3433.6
3400W 27-2-2015 3433.6
3500W 11-3-2015 3515.6
3600W 24-3-2015 3726.6
3700W 24-3-2015 3726.6
3800W 25-3-2015 3925.8
3900W 25-3-2015 3925.8

Topdays for year 2015

# Date Yield (kWh) Peak power
1 11-6-2015 28.030 3726.6
2 27-4-2015 28.005 3714.8
3 3-7-2015 27.129 3668.0
4 7-6-2015 26.829 3679.7
5 16-7-2015 26.458 3562.5
6 4-6-2015 26.341 3738.3
7 30-6-2015 26.060 3351.6
8 21-4-2015 25.557 3738.3
9 26-4-2015 25.432 3679.7
10 6-6-2015 24.910 3902.3
11 4-5-2015 24.677 3761.7
12 10-6-2015 24.525 3714.8
13 10-7-2015 24.524 3785.2
14 16-5-2015 24.342 3890.6
15 31-7-2015 24.084 3855.5