Index  | records overview


Limits reached 2012

Limit Date Peak power
50W 1-1-2012 336.9
100W 1-1-2012 336.9
200W 1-1-2012 336.9
300W 1-1-2012 336.9
400W 2-1-2012 900.9
500W 2-1-2012 900.9
600W 2-1-2012 900.9
700W 2-1-2012 900.9
800W 2-1-2012 900.9
900W 2-1-2012 900.9
1000W 8-1-2012 1163.1
1100W 8-1-2012 1163.1
1200W 16-1-2012 1308.1
1300W 16-1-2012 1308.1
1400W 23-1-2012 1488.3
1500W 27-1-2012 1500.0
1600W 28-1-2012 1703.6
1700W 28-1-2012 1703.6
1800W 29-1-2012 1812.0
1900W 1-2-2012 2280.8
2000W 1-2-2012 2280.8
2100W 1-2-2012 2280.8
2200W 1-2-2012 2280.8
2300W 11-2-2012 2399.4
2400W 19-2-2012 3155.3
2500W 19-2-2012 3155.3
2600W 19-2-2012 3155.3
2700W 19-2-2012 3155.3
2800W 19-2-2012 3155.3
2900W 19-2-2012 3155.3
3000W 19-2-2012 3155.3
3100W 19-2-2012 3155.3
3200W 25-2-2012 3263.7
3300W 5-3-2012 3587.4
3400W 5-3-2012 3587.4
3500W 5-3-2012 3587.4
3600W 6-3-2012 3659.2
3700W 9-3-2012 3732.4
3800W 5-4-2012 3960.9
3900W 5-4-2012 3960.9
4000W 12-4-2012 4007.8

Topdays for year 2012

# Date Yield (kWh) Peak power
1 25-5-2012 28.712 3755.9
2 26-5-2012 28.114 3600.6
3 27-5-2012 27.880 3588.9
4 28-5-2012 27.371 3480.5
5 22-5-2012 26.880 3468.8
6 24-7-2012 26.156 3503.9
7 12-7-2012 25.244 3779.3
8 26-3-2012 25.104 3588.9
9 21-7-2012 25.064 3802.7
10 1-4-2012 24.946 3539.1
11 7-7-2012 24.914 3793.9
12 5-4-2012 24.885 3960.9
13 30-4-2012 24.829 3876.0
14 15-7-2012 24.825 3864.3
15 23-7-2012 24.754 3635.7