Index  | records overview


Limits reached 2023

Limit Date Peak power
50W 1-1-2023 703.1
100W 1-1-2023 703.1
200W 1-1-2023 703.1
300W 1-1-2023 703.1
400W 1-1-2023 703.1
500W 1-1-2023 703.1
600W 1-1-2023 703.1
700W 1-1-2023 703.1
800W 4-1-2023 984.4
900W 4-1-2023 984.4
1000W 16-1-2023 1406.2
1100W 16-1-2023 1406.2
1200W 16-1-2023 1406.2
1300W 16-1-2023 1406.2
1400W 16-1-2023 1406.2
1500W 30-1-2023 1500.0
1600W 5-2-2023 1781.2
1700W 5-2-2023 1781.2
1800W 8-2-2023 1828.1
1900W 15-2-2023 1921.9
2000W 19-2-2023 2156.2
2100W 19-2-2023 2156.2
2200W 21-2-2023 2578.1
2300W 21-2-2023 2578.1
2400W 21-2-2023 2578.1
2500W 21-2-2023 2578.1
2600W 23-2-2023 3421.9
2700W 23-2-2023 3421.9
2800W 23-2-2023 3421.9
2900W 23-2-2023 3421.9
3000W 23-2-2023 3421.9
3100W 23-2-2023 3421.9
3200W 23-2-2023 3421.9
3300W 23-2-2023 3421.9
3400W 23-2-2023 3421.9
3500W 27-2-2023 3609.4
3600W 27-2-2023 3609.4
3700W 19-3-2023 3843.8
3800W 19-3-2023 3843.8
3900W 2-4-2023 3937.5

Topdays for year 2023

# Date Yield (kWh) Peak power
1 14-6-2023 26.375 3421.9
2 20-5-2023 26.148 3421.9
3 20-4-2023 26.089 3656.2
4 21-5-2023 26.035 3421.9
5 7-7-2023 25.773 3328.1
6 16-6-2023 25.726 3281.2
7 3-6-2023 25.656 3375.0
8 27-5-2023 25.652 3328.1
9 15-6-2023 25.523 3234.4
10 4-4-2023 25.324 3515.6
11 13-6-2023 24.945 3234.4
12 10-6-2023 24.761 3187.5
13 24-5-2023 24.640 3375.0
14 25-5-2023 24.359 3515.6
15 12-6-2023 24.281 3375.0