Index  | records overview


Limits reached 2022

Limit Date Peak power
50W 1-1-2022 843.8
100W 1-1-2022 843.8
200W 1-1-2022 843.8
300W 1-1-2022 843.8
400W 1-1-2022 843.8
500W 1-1-2022 843.8
600W 1-1-2022 843.8
700W 1-1-2022 843.8
800W 1-1-2022 843.8
900W 3-1-2022 1171.9
1000W 3-1-2022 1171.9
1100W 3-1-2022 1171.9
1200W 17-1-2022 1312.5
1300W 17-1-2022 1312.5
1400W 22-1-2022 1453.1
1500W 27-1-2022 1593.8
1600W 29-1-2022 1687.5
1700W 30-1-2022 1875.0
1800W 30-1-2022 1875.0
1900W 6-2-2022 2062.5
2000W 6-2-2022 2062.5
2100W 10-2-2022 2156.2
2200W 17-2-2022 2718.8
2300W 17-2-2022 2718.8
2400W 17-2-2022 2718.8
2500W 17-2-2022 2718.8
2600W 17-2-2022 2718.8
2700W 17-2-2022 2718.8
2800W 23-2-2022 3140.6
2900W 23-2-2022 3140.6
3000W 23-2-2022 3140.6
3100W 23-2-2022 3140.6
3200W 6-3-2022 3609.4
3300W 6-3-2022 3609.4
3400W 6-3-2022 3609.4
3500W 6-3-2022 3609.4
3600W 6-3-2022 3609.4
3700W 31-3-2022 3937.5
3800W 31-3-2022 3937.5
3900W 31-3-2022 3937.5

Topdays for year 2022

# Date Yield (kWh) Peak power
1 24-4-2022 25.449 3468.8
2 22-4-2022 25.433 3515.6
3 2-6-2022 25.410 3421.9
4 22-6-2022 25.363 3281.2
5 10-7-2022 25.195 3234.4
6 13-7-2022 25.003 3375.0
7 8-5-2022 24.625 3468.8
8 1-8-2022 24.332 3421.9
9 21-4-2022 24.175 3421.9
10 12-8-2022 24.175 3281.2
11 10-8-2022 24.042 3234.4
12 11-8-2022 24.003 3234.4
13 30-4-2022 23.968 3375.0
14 18-7-2022 23.894 3093.8
15 13-8-2022 23.578 3187.5