Index  | records overview


Limits reached 2021

Limit Date Peak power
50W 1-1-2021 609.4
100W 1-1-2021 609.4
200W 1-1-2021 609.4
300W 1-1-2021 609.4
400W 1-1-2021 609.4
500W 1-1-2021 609.4
600W 1-1-2021 609.4
700W 3-1-2021 1031.2
800W 3-1-2021 1031.2
900W 3-1-2021 1031.2
1000W 3-1-2021 1031.2
1100W 6-1-2021 1312.5
1200W 6-1-2021 1312.5
1300W 6-1-2021 1312.5
1400W 21-1-2021 1875.0
1500W 21-1-2021 1875.0
1600W 21-1-2021 1875.0
1700W 21-1-2021 1875.0
1800W 21-1-2021 1875.0
1900W 1-2-2021 1921.9
2000W 9-2-2021 2062.5
2100W 10-2-2021 2390.6
2200W 10-2-2021 2390.6
2300W 10-2-2021 2390.6
2400W 23-2-2021 3093.8
2500W 23-2-2021 3093.8
2600W 23-2-2021 3093.8
2700W 23-2-2021 3093.8
2800W 23-2-2021 3093.8
2900W 23-2-2021 3093.8
3000W 23-2-2021 3093.8
3100W 7-3-2021 3234.4
3200W 7-3-2021 3234.4
3300W 9-3-2021 3609.4
3400W 9-3-2021 3609.4
3500W 9-3-2021 3609.4
3600W 9-3-2021 3609.4
3700W 22-3-2021 3796.9
3800W 6-4-2021 3937.5
3900W 6-4-2021 3937.5
4000W 7-7-2021 4031.2

Topdays for year 2021

# Date Yield (kWh) Peak power
1 22-4-2021 26.304 3609.4
2 23-6-2021 26.210 3421.9
3 5-6-2021 26.140 3421.9
4 13-5-2021 25.988 3609.4
5 8-6-2021 25.910 3703.1
6 23-4-2021 25.898 3515.6
7 9-6-2021 25.843 3328.1
8 18-4-2021 25.792 3984.4
9 16-6-2021 25.660 3421.9
10 2-6-2021 25.363 3843.8
11 15-6-2021 25.292 3609.4
12 29-5-2021 24.960 3656.2
13 17-7-2021 24.488 3234.4
14 4-4-2021 24.414 3515.6
15 17-4-2021 24.046 3656.2