Index  | records overview


Limits reached 2016

Limit Date Peak power
50W 1-1-2016 351.6
100W 1-1-2016 351.6
200W 1-1-2016 351.6
300W 1-1-2016 351.6
400W 5-1-2016 867.2
500W 5-1-2016 867.2
600W 5-1-2016 867.2
700W 5-1-2016 867.2
800W 5-1-2016 867.2
900W 12-1-2016 972.7
1000W 15-1-2016 1089.8
1100W 16-1-2016 1148.4
1200W 17-1-2016 1300.8
1300W 17-1-2016 1300.8
1400W 28-1-2016 1605.5
1500W 28-1-2016 1605.5
1600W 28-1-2016 1605.5
1700W 1-2-2016 1898.4
1800W 1-2-2016 1898.4
1900W 3-2-2016 2015.6
2000W 3-2-2016 2015.6
2100W 7-2-2016 2109.4
2200W 12-2-2016 2285.2
2300W 14-2-2016 2941.4
2400W 14-2-2016 2941.4
2500W 14-2-2016 2941.4
2600W 14-2-2016 2941.4
2700W 14-2-2016 2941.4
2800W 14-2-2016 2941.4
2900W 14-2-2016 2941.4
3000W 18-2-2016 3000.0
3100W 25-2-2016 3128.9
3200W 28-2-2016 3668.0
3300W 28-2-2016 3668.0
3400W 28-2-2016 3668.0
3500W 28-2-2016 3668.0
3600W 28-2-2016 3668.0
3700W 5-3-2016 3714.8
3800W 31-3-2016 3914.1
3900W 31-3-2016 3914.1
4000W 19-4-2016 4007.8

Topdays for year 2016

# Date Yield (kWh) Peak power
1 9-5-2016 26.068 3515.6
2 20-4-2016 26.027 3515.6
3 4-5-2016 25.986 3632.8
4 5-6-2016 25.621 3375.0
5 5-5-2016 25.589 3468.8
6 6-6-2016 25.474 3398.4
7 19-7-2016 25.417 3328.1
8 7-6-2016 25.121 3726.6
9 12-5-2016 24.742 3492.2
10 21-4-2016 24.398 3656.2
11 17-7-2016 24.310 3445.3
12 10-4-2016 24.275 3632.8
13 18-7-2016 24.240 3468.8
14 12-8-2016 24.134 3468.8
15 22-5-2016 24.048 3750.0