Index  | records overview


Limits reached 2025

Limit Date Peak power
50W 1-1-2025 187.5
100W 1-1-2025 187.5
200W 2-1-2025 796.9
300W 2-1-2025 796.9
400W 2-1-2025 796.9
500W 2-1-2025 796.9
600W 2-1-2025 796.9
700W 2-1-2025 796.9
800W 7-1-2025 1125.0
900W 7-1-2025 1125.0
1000W 7-1-2025 1125.0
1100W 7-1-2025 1125.0
1200W 24-1-2025 1218.8
1300W 29-1-2025 1453.1
1400W 29-1-2025 1453.1
1500W 30-1-2025 1593.8
1600W 2-2-2025 1640.6
1700W 6-2-2025 1921.9
1800W 6-2-2025 1921.9
1900W 6-2-2025 1921.9
2000W 17-2-2025 2343.8
2100W 17-2-2025 2343.8
2200W 17-2-2025 2343.8
2300W 17-2-2025 2343.8
2400W 25-2-2025 3093.8
2500W 25-2-2025 3093.8
2600W 25-2-2025 3093.8
2700W 25-2-2025 3093.8
2800W 25-2-2025 3093.8
2900W 25-2-2025 3093.8
3000W 25-2-2025 3093.8
3100W 11-3-2025 3562.5
3200W 11-3-2025 3562.5
3300W 11-3-2025 3562.5
3400W 11-3-2025 3562.5
3500W 11-3-2025 3562.5
3600W 15-3-2025 3750.0
3700W 15-3-2025 3750.0
3800W 5-5-2025 3984.4
3900W 5-5-2025 3984.4
4000W 19-5-2025 4031.2

Topdays for year 2025

# Date Yield (kWh) Peak power
1 13-5-2025 25.398 3375.0
2 11-5-2025 25.355 3328.1
3 10-5-2025 25.128 3328.1
4 12-5-2025 24.929 3328.1
5 9-5-2025 24.562 3375.0
6 7-4-2025 24.511 3421.9
7 16-5-2025 24.500 3890.6
8 6-4-2025 24.328 3468.8
9 17-4-2025 24.218 3421.9
10 2-4-2025 23.992 3375.0
11 30-4-2025 23.855 3421.9
12 8-4-2025 23.843 3328.1
13 1-5-2025 23.699 3234.4
14 20-5-2025 23.453 3375.0
15 4-4-2025 23.152 3281.2