|  Index  | Overview 2022  | 


Results per day

Inverter Wp Prognosis kWh/kWp expected kWh/kWp % realised kWh/kWp %
Swanland1 4000 414.336 103.6 535.753 133.9 129.3% 535.753 133.9 129.3%
Added 4000 414.336   535.753     535.753    
Day       Yield (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Savings %
1-8-2022 kWh   W/Wp 24.332 4000 6.1 11.254 £ 19.11 4.5
2-8-2022 kWh   W/Wp 7.925 4000 2.0 3.665 £ 6.22 1.5
3-8-2022 kWh   W/Wp 17.292 4000 4.3 7.998 £ 13.58 3.2
4-8-2022 kWh   W/Wp 20.929 4000 5.2 9.680 £ 16.43 3.9
5-8-2022 kWh   W/Wp 16.808 4000 4.2 7.774 £ 13.20 3.1
6-8-2022 kWh   W/Wp 19.609 4000 4.9 9.069 £ 15.40 3.7
7-8-2022 kWh   W/Wp 19.261 4000 4.8 8.908 £ 15.12 3.6
8-8-2022 kWh   W/Wp 23.171 4000 5.8 10.717 £ 18.19 4.3
9-8-2022 kWh   W/Wp 22.703 4000 5.7 10.500 £ 17.83 4.2
10-8-2022 kWh   W/Wp 24.042 4000 6.0 11.119 £ 18.88 4.5
11-8-2022 kWh   W/Wp 24.003 4000 6.0 11.101 £ 18.85 4.5
12-8-2022 kWh   W/Wp 24.175 4000 6.0 11.181 £ 18.98 4.5
13-8-2022 kWh   W/Wp 23.578 4000 5.9 10.905 £ 18.51 4.4
14-8-2022 kWh   W/Wp 23.238 4000 5.8 10.748 £ 18.25 4.3
15-8-2022 kWh   W/Wp 15.472 4000 3.9 7.156 £ 12.15 2.9
16-8-2022 kWh   W/Wp 12.500 4000 3.1 5.781 £ 9.81 2.3
17-8-2022 kWh   W/Wp 8.554 4000 2.1 3.956 £ 6.72 1.6
18-8-2022 kWh   W/Wp 8.132 4000 2.0 3.761 £ 6.39 1.5
19-8-2022 kWh   W/Wp 21.644 4000 5.4 10.010 £ 17.00 4.0
20-8-2022 kWh   W/Wp 15.867 4000 4.0 7.338 £ 12.46 3.0
21-8-2022 kWh   W/Wp 21.347 4000 5.3 9.873 £ 16.76 4.0
22-8-2022 kWh   W/Wp 14.695 4000 3.7 6.796 £ 11.54 2.7
23-8-2022 kWh   W/Wp 12.050 4000 3.0 5.573 £ 9.46 2.2
24-8-2022 kWh   W/Wp 9.007 4000 2.3 4.166 £ 7.07 1.7
25-8-2022 kWh   W/Wp 3.175 4000 0.8 1.468 £ 2.49 0.6
26-8-2022 kWh   W/Wp 18.519 4000 4.6 8.565 £ 14.54 3.5
27-8-2022 kWh   W/Wp 21.929 4000 5.5 10.142 £ 17.22 4.1
28-8-2022 kWh   W/Wp 18.328 4000 4.6 8.477 £ 14.39 3.4
29-8-2022 kWh   W/Wp 7.601 4000 1.9 3.515 £ 5.97 1.4
30-8-2022 kWh   W/Wp 17.789 4000 4.4 8.227 £ 13.97 3.3
31-8-2022 kWh   W/Wp 18.078 4000 4.5 8.361 £ 14.19 3.4
Added       535.753     247.786 £ 420.69