|  Index  | Overview 2022  | 


Results per day

Inverter Wp Prognosis kWh/kWp expected kWh/kWp % realised kWh/kWp %
Swanland1 4000 456.832 114.2 460.730 115.2 100.9% 460.730 115.2 100.9%
Added 4000 456.832   460.730     460.730    
Day       Yield (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Savings %
1-7-2022 kWh   W/Wp 12.093 4000 3.0 5.593 £ 9.50 2.6
2-7-2022 kWh   W/Wp 11.589 4000 2.9 5.360 £ 9.10 2.5
3-7-2022 kWh   W/Wp 16.800 4000 4.2 7.770 £ 13.19 3.6
4-7-2022 kWh   W/Wp 14.574 4000 3.6 6.740 £ 11.44 3.2
5-7-2022 kWh   W/Wp 14.757 4000 3.7 6.825 £ 11.59 3.2
6-7-2022 kWh   W/Wp 14.410 4000 3.6 6.665 £ 11.31 3.1
7-7-2022 kWh   W/Wp 19.222 4000 4.8 8.890 £ 15.09 4.2
8-7-2022 kWh   W/Wp 21.390 4000 5.3 9.893 £ 16.80 4.6
9-7-2022 kWh   W/Wp 20.558 4000 5.1 9.508 £ 16.14 4.5
10-7-2022 kWh   W/Wp 25.195 4000 6.3 11.653 £ 19.78 5.5
11-7-2022 kWh   W/Wp 22.687 4000 5.7 10.493 £ 17.81 4.9
12-7-2022 kWh   W/Wp 7.660 4000 1.9 3.543 £ 6.01 1.7
13-7-2022 kWh   W/Wp 25.003 4000 6.3 11.564 £ 19.63 5.4
14-7-2022 kWh   W/Wp 10.503 4000 2.6 4.858 £ 8.25 2.3
15-7-2022 kWh   W/Wp 10.757 4000 2.7 4.975 £ 8.45 2.3
16-7-2022 kWh   W/Wp 23.402 4000 5.9 10.823 £ 18.38 5.1
17-7-2022 kWh   W/Wp 17.578 4000 4.4 8.130 £ 13.80 3.8
18-7-2022 kWh   W/Wp 23.894 4000 6.0 11.051 £ 18.76 5.2
19-7-2022 kWh   W/Wp 21.464 4000 5.4 9.927 £ 16.85 4.7
20-7-2022 kWh   W/Wp 13.574 4000 3.4 6.278 £ 10.66 2.9
21-7-2022 kWh   W/Wp 5.703 4000 1.4 2.638 £ 4.48 1.2
22-7-2022 kWh   W/Wp 6.441 4000 1.6 2.979 £ 5.06 1.4
23-7-2022 kWh   W/Wp 16.519 4000 4.1 7.640 £ 12.97 3.6
24-7-2022 kWh   W/Wp 8.472 4000 2.1 3.918 £ 6.65 1.8
25-7-2022 kWh   W/Wp 14.085 4000 3.5 6.514 £ 11.06 3.1
26-7-2022 kWh   W/Wp 9.851 4000 2.5 4.556 £ 7.74 2.1
27-7-2022 kWh   W/Wp 17.183 4000 4.3 7.947 £ 13.49 3.7
28-7-2022 kWh   W/Wp 10.250 4000 2.6 4.741 £ 8.05 2.2
29-7-2022 kWh   W/Wp 10.894 4000 2.7 5.038 £ 8.55 2.4
30-7-2022 kWh   W/Wp 6.414 4000 1.6 2.966 £ 5.04 1.4
31-7-2022 kWh   W/Wp 7.808 4000 2.0 3.611 £ 6.13 1.7
Added       460.730     213.088 £ 361.78