|  Index  | Overview 2022  | 


Results per day

Inverter Wp Prognosis kWh/kWp expected kWh/kWp % realised kWh/kWp %
Swanland1 4000 399.064 99.8 487.591 121.9 122.2% 487.591 121.9 122.2%
Added 4000 399.064   487.591     487.591    
Day       Yield (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Savings %
1-4-2022 kWh   W/Wp 16.632 4000 4.2 7.692 £ 11.64 3.4
2-4-2022 kWh   W/Wp 17.218 4000 4.3 7.963 £ 12.05 3.5
3-4-2022 kWh   W/Wp 14.703 4000 3.7 6.800 £ 10.29 3.0
4-4-2022 kWh   W/Wp 9.226 4000 2.3 4.267 £ 6.46 1.9
5-4-2022 kWh   W/Wp 4.644 4000 1.2 2.148 £ 0.00 1.0
6-4-2022 kWh   W/Wp 10.621 4000 2.7 4.912 £ 8.34 2.2
7-4-2022 kWh   W/Wp 11.421 4000 2.9 5.282 £ 8.97 2.3
8-4-2022 kWh   W/Wp 21.402 4000 5.4 9.898 £ 16.81 4.4
9-4-2022 kWh   W/Wp 18.484 4000 4.6 8.549 £ 14.51 3.8
10-4-2022 kWh   W/Wp 21.187 4000 5.3 9.799 £ 16.64 4.3
11-4-2022 kWh   W/Wp 16.636 4000 4.2 7.694 £ 13.06 3.4
12-4-2022 kWh   W/Wp 9.863 4000 2.5 4.562 £ 7.74 2.0
13-4-2022 kWh   W/Wp 15.839 4000 4.0 7.326 £ 12.44 3.2
14-4-2022 kWh   W/Wp 18.261 4000 4.6 8.446 £ 14.34 3.7
15-4-2022 kWh   W/Wp 16.925 4000 4.2 7.828 £ 13.29 3.5
16-4-2022 kWh   W/Wp 21.625 4000 5.4 10.002 £ 16.98 4.4
17-4-2022 kWh   W/Wp 18.613 4000 4.7 8.609 £ 14.62 3.8
18-4-2022 kWh   W/Wp 16.539 4000 4.1 7.649 £ 12.99 3.4
19-4-2022 kWh   W/Wp 15.156 4000 3.8 7.010 £ 11.90 3.1
20-4-2022 kWh   W/Wp 23.324 4000 5.8 10.787 £ 18.31 4.8
21-4-2022 kWh   W/Wp 24.175 4000 6.0 11.181 £ 18.98 5.0
22-4-2022 kWh   W/Wp 25.433 4000 6.4 11.763 £ 19.97 5.2
23-4-2022 kWh   W/Wp 15.617 4000 3.9 7.223 £ 12.26 3.2
24-4-2022 kWh   W/Wp 25.449 4000 6.4 11.770 £ 19.98 5.2
25-4-2022 kWh   W/Wp 11.050 4000 2.8 5.111 £ 8.68 2.3
26-4-2022 kWh   W/Wp 12.164 4000 3.0 5.626 £ 9.55 2.5
27-4-2022 kWh   W/Wp 6.878 4000 1.7 3.181 £ 5.40 1.4
28-4-2022 kWh   W/Wp 3.753 4000 0.9 1.736 £ 2.95 0.8
29-4-2022 kWh   W/Wp 20.785 4000 5.2 9.613 £ 16.32 4.3
30-4-2022 kWh   W/Wp 23.968 4000 6.0 11.085 £ 18.82 4.9
Added       487.591     225.511 £ 374.29