|  Index  | Overview 2022  | 


Results per day

Inverter Wp Prognosis kWh/kWp expected kWh/kWp % realised kWh/kWp %
Swanland1 4000 475.756 118.9 452.948 113.2 95.2% 452.948 113.2 95.2%
Added 4000 475.756   452.948     452.948    
Day       Yield (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Savings %
1-5-2022 kWh   W/Wp 7.125 4000 1.8 3.295 £ 5.59 1.6
2-5-2022 kWh   W/Wp 4.398 4000 1.1 2.034 £ 3.45 1.0
3-5-2022 kWh   W/Wp 9.246 4000 2.3 4.276 £ 7.26 2.0
4-5-2022 kWh   W/Wp 7.910 4000 2.0 3.658 £ 6.21 1.7
5-5-2022 kWh   W/Wp 22.671 4000 5.7 10.485 £ 17.80 5.0
6-5-2022 kWh   W/Wp 12.457 4000 3.1 5.761 £ 9.78 2.8
7-5-2022 kWh   W/Wp 12.054 4000 3.0 5.575 £ 9.47 2.7
8-5-2022 kWh   W/Wp 24.625 4000 6.2 11.389 £ 19.34 5.4
9-5-2022 kWh   W/Wp 16.109 4000 4.0 7.450 £ 12.65 3.6
10-5-2022 kWh   W/Wp 16.804 4000 4.2 7.772 £ 13.20 3.7
11-5-2022 kWh   W/Wp 9.195 4000 2.3 4.253 £ 7.22 2.0
12-5-2022 kWh   W/Wp 14.453 4000 3.6 6.685 £ 11.35 3.2
13-5-2022 kWh   W/Wp 17.851 4000 4.5 8.256 £ 14.02 3.9
14-5-2022 kWh   W/Wp 22.105 4000 5.5 10.224 £ 17.36 4.9
15-5-2022 kWh   W/Wp 14.464 4000 3.6 6.690 £ 11.36 3.2
16-5-2022 kWh   W/Wp 12.082 4000 3.0 5.588 £ 9.49 2.7
17-5-2022 kWh   W/Wp 20.031 4000 5.0 9.264 £ 15.73 4.4
18-5-2022 kWh   W/Wp 22.171 4000 5.5 10.254 £ 17.41 4.9
19-5-2022 kWh   W/Wp 16.777 4000 4.2 7.759 £ 13.17 3.7
20-5-2022 kWh   W/Wp 8.472 4000 2.1 3.918 £ 6.65 1.9
21-5-2022 kWh   W/Wp 16.496 4000 4.1 7.629 £ 12.95 3.6
22-5-2022 kWh   W/Wp 11.875 4000 3.0 5.492 £ 9.32 2.6
23-5-2022 kWh   W/Wp 10.542 4000 2.6 4.876 £ 8.28 2.3
24-5-2022 kWh   W/Wp 19.468 4000 4.9 9.004 £ 15.29 4.3
25-5-2022 kWh   W/Wp 11.765 4000 2.9 5.441 £ 9.24 2.6
26-5-2022 kWh   W/Wp 9.609 4000 2.4 4.444 £ 7.55 2.1
27-5-2022 kWh   W/Wp 21.539 4000 5.4 9.962 £ 16.91 4.8
28-5-2022 kWh   W/Wp 16.859 4000 4.2 7.797 £ 13.24 3.7
29-5-2022 kWh   W/Wp 15.753 4000 3.9 7.286 £ 12.37 3.5
30-5-2022 kWh   W/Wp 15.769 4000 3.9 7.293 £ 12.38 3.5
31-5-2022 kWh   W/Wp 12.273 4000 3.1 5.676 £ 9.64 2.7
Added       452.948     209.488 £ 355.66