Index  | records overview


Limits reached 2011

Limit Date Peak power
50W 7-7-2011 3864.0
100W 7-7-2011 3864.0
200W 7-7-2011 3864.0
300W 7-7-2011 3864.0
400W 7-7-2011 3864.0
500W 7-7-2011 3864.0
600W 7-7-2011 3864.0
700W 7-7-2011 3864.0
800W 7-7-2011 3864.0
900W 7-7-2011 3864.0
1000W 7-7-2011 3864.0
1100W 7-7-2011 3864.0
1200W 7-7-2011 3864.0
1300W 7-7-2011 3864.0
1400W 7-7-2011 3864.0
1500W 7-7-2011 3864.0
1600W 7-7-2011 3864.0
1700W 7-7-2011 3864.0
1800W 7-7-2011 3864.0
1900W 7-7-2011 3864.0
2000W 7-7-2011 3864.0
2100W 7-7-2011 3864.0
2200W 7-7-2011 3864.0
2300W 7-7-2011 3864.0
2400W 7-7-2011 3864.0
2500W 7-7-2011 3864.0
2600W 7-7-2011 3864.0
2700W 7-7-2011 3864.0
2800W 7-7-2011 3864.0
2900W 7-7-2011 3864.0
3000W 7-7-2011 3864.0
3100W 7-7-2011 3864.0
3200W 7-7-2011 3864.0
3300W 7-7-2011 3864.0
3400W 7-7-2011 3864.0
3500W 7-7-2011 3864.0
3600W 7-7-2011 3864.0
3700W 7-7-2011 3864.0
3800W 7-7-2011 3864.0
3900W 9-7-2011 3984.0
4000W 11-7-2011 4008.0

Topdays for year 2011

# Date Yield (kWh) Peak power
1 24-7-2011 25.563 3828.0
2 22-8-2011 24.491 3707.5
3 15-7-2011 23.243 3852.0
4 15-8-2011 22.982 3900.1
5 14-7-2011 22.242 3504.1
6 17-8-2011 21.427 3780.0
7 19-8-2011 21.262 3755.9
8 28-8-2011 21.047 3840.1
9 15-9-2011 20.432 3420.4
10 28-9-2011 19.595 3276.9
11 28-7-2011 19.424 3840.1
12 27-9-2011 19.307 3253.4
13 30-9-2011 19.152 3036.6
14 29-9-2011 19.065 3048.3
15 3-8-2011 19.045 3755.9